๐งพ Laporan Kasir
Halaman ini menyajikan rekapitulasi transaksi berdasarkan kasir. Anda dapat melihat ringkasan per kasir serta melakukan ekspansi baris untuk melihat detail transaksi berdasarkan reseller dan bulan tagihan.
๐ Tabel Rekap Kasirโ
| # | Kasir | Tagihan | Terbayar | Tertunda | Total Kasir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admin A | Rp. 10.000.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| โฌ | Detail | ||||
| ๐ค Kasir: Admin A | |||||
| ๐ Reseller: 03001 - AIDAN | |||||
| ๐ Bulan Tagihan: Maret | |||||
| ๐๏ธ Tahun: 2025 | |||||
| ๐ณ Total Tagihan: Rp. 4.000.000 | |||||
| โ Terbayar: Rp. 3.500.000 | |||||
| โ Tertunda: Rp. 500.000 | |||||
| 2 | Admin B | Rp. 6.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| โฌ | Detail | ||||
| ๐ค Kasir: Admin B | |||||
| ๐ Reseller: 03002 - BUDI | |||||
| ๐ Bulan Tagihan: April | |||||
| ๐๏ธ Tahun: 2025 | |||||
| ๐ณ Total Tagihan: Rp. 6.000.000 | |||||
| โ Terbayar: Rp. 5.000.000 | |||||
| โ Tertunda: Rp. 1.000.000 |
๐ Filterโ
- Tanggal Transaksi
- Bulan Tagihan
- Tahun
- Nama Kasir
๐ฅ Fiturโ
- ๐ฝ Unduh laporan (Excel / PDF)
- ๐จ๏ธ Cetak laporan langsung
- ๐ Ekspansi detail transaksi per kasir
โ ๏ธ Klik panah atau baris pada tabel untuk melihat rincian transaksi berdasarkan reseller dan bulan tagihan.
- Masih terjadi bug , dan perlu adanya bug fixed
๐ Bantuan & Supportโ
Jika mengalami kendala, silakan hubungi admin:
๐ WhatsApp: Klik di sini
๐ง Email: support@ihore.id